Überbauung "Baschber"
Steinstrasse, 3997 Bellwald
Die geplante Überbauung «Baschber» befindet sich an einer ruhigen, sonnigen und äusserst zentralen Lage in Bellwald. Die hervorragende Besonnung sowie die freie Aussicht auf die umliegenden Berge verleihen dem Standort eine hohe Wohn- und Aufenthaltsqualität.
Trotz der naturnahen Umgebung sind sämtliche wichtigen Infrastrukturen in unmittelbarer Gehdistanz erreichbar. Die Seilbahnverbindung ins Tal sowie die Sportbahnen befinden sich nur wenige Schritte entfernt und eröffnen ganzjährig vielfältige Möglichkeiten für Sport, Spass und Erholung. Ebenso befinden sich Lebensmittelläden und weitere Dienstleistungen in der Nähe.
Die Lage verbindet somit Ruhe und Privatsphäre mit optimaler Erschliessung.

| Wohnung: |
| Einstellhalle |
| Stockwerk: | UG |
| Zimmer: | |
| BGF: | m² |
| Balkon: | m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | CHF 60'000.- |

| Wohnung: |
| A1 |
| Stockwerk: | EG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 110m² |
| Balkon: | 45m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | CHF 855'000.- |

| Wohnung: |
| B1 |
| Stockwerk: | EG |
| Zimmer: | 2.5 |
| BGF: | 68m² |
| Balkon: | 19m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | CHF 560'000.- |

| Wohnung: |
| B2 |
| Stockwerk: | EG |
| Zimmer: | 3.5 |
| BGF: | 97m² |
| Balkon: | 25m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | CHF 750'000 |

| Wohnung: |
| A2 |
| Stockwerk: | 1. OG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 110m² |
| Balkon: | 35m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | CHF 830'000.- |

| Wohnung: |
| B3 |
| Stockwerk: | 1. OG |
| Zimmer: | 2.5 |
| BGF: | 68m² |
| Balkon: | 19m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | CHF 540'000.- |

| Wohnung: |
| B4 |
| Stockwerk: | 1. OG |
| Zimmer: | 3.5 |
| BGF: | 97m² |
| Balkon: | 19m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | CHF 725'000.- |

| Wohnung: |
| A3 |
| Stockwerk: | 2. OG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 127m² |
| Balkon: | 35m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | CHF 890'000.- |

| Wohnung: |
| B5 |
| Stockwerk: | 2. OG |
| Zimmer: | 3.5 |
| BGF: | 97m² |
| Balkon: | 19m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | CHF 725'000.- |

| Wohnung: |
| B6 |
| Stockwerk: | 2. OG |
| Zimmer: | 3.5 |
| BGF: | 97m² |
| Balkon: | 19m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | CHF 725'000.- |

| Wohnung: |
| A4 (1) |
| Stockwerk: | 3. OG |
| Zimmer: | 6.5 |
| BGF: | 195m² |
| Balkon: | 35m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | CHF 1'450'000.- |

| Wohnung: |
| B7 |
| Stockwerk: | 3. OG |
| Zimmer: | 3.5 |
| BGF: | 97m² |
| Balkon: | 19m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | CHF 735'000.- |

| Wohnung: |
| B8 |
| Stockwerk: | 3. OG |
| Zimmer: | 3.5 |
| BGF: | 97m² |
| Balkon: | 19m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | CHF 735'000.- |

| Wohnung: |
| A4 (2) |
| Stockwerk: | GG |
| Zimmer: | |
| BGF: | m² |
| Balkon: | m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: |

| Wohnung: |
| B9 |
| Stockwerk: | DG |
| Zimmer: | 3.5 |
| BGF: | 97m² |
| Balkon: | 19m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | CHF 760'000.- |

| Wohnung: |
| B10 |
| Stockwerk: | DG |
| Zimmer: | 3.5 |
| BGF: | 97m² |
| Balkon: | 19m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | CHF 760'000..- |