Mehrfamilienhaus "Wilera"
Forststrasse, 3997 Bellwald


| Wohnung: |
| 0.1 |
| Stockwerk: | EG |
| Zimmer: | 3.5 |
| BGF: | 94.00m² |
| Balkon: | 64.00m² |
| Verfügbarkeit: | Verkauft |

| Wohnung: |
| 0.2 |
| Stockwerk: | EG |
| Zimmer: | 2.5 |
| BGF: | 64.00m² |
| Balkon: | 30.50m² |
| Verfügbarkeit: | Verkauft |

| Wohnung: |
| 0.3 |
| Stockwerk: | EG |
| Zimmer: | 3.5 |
| BGF: | 94.00m² |
| Balkon: | 43.50m² |
| Verfügbarkeit: | Verkauft |

| Wohnung: |
| 1.1 |
| Stockwerk: | 1. OG |
| Zimmer: | 3.5 |
| BGF: | 94.00m² |
| Balkon: | 27.00m² |
| Verfügbarkeit: | Verkauft |

| Wohnung: |
| 1.2 |
| Stockwerk: | 1. OG |
| Zimmer: | 2.5 |
| BGF: | 64.00m² |
| Balkon: | 15.50m² |
| Verfügbarkeit: | Verkauft |

| Wohnung: |
| 1.3 |
| Stockwerk: | 1. OG |
| Zimmer: | 3.5 |
| BGF: | 94.00m² |
| Balkon: | 27.00m² |
| Verfügbarkeit: | Verkauft |

| Wohnung: |
| 2.1 (1) |
| Stockwerk: | 2. OG |
| Zimmer: | 5.5 |
| BGF: | 184.00m² |
| Balkon: | 38.00m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | 1'300'000.- |

| Wohnung: |
| 2.2 (1) |
| Stockwerk: | 2. OG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 161.00m² |
| Balkon: | 27.00m² |
| Verfügbarkeit: | Verkauft |

| Wohnung: |
| 2.3 (1) |
| Stockwerk: | 2. OG |
| Zimmer: | 5.5 |
| BGF: | 184.00m² |
| Balkon: | 38.00m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | 1'300'000.- |

| Wohnung: |
| 2.1 (2) |
| Stockwerk: | DG |
| Zimmer: | 5.5 |
| BGF: | 184.00m² |
| Balkon: | 38.00m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | 1'300'000.- |

| Wohnung: |
| 2.2 (2) |
| Stockwerk: | DG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 161.00m² |
| Balkon: | 27.00m² |
| Verfügbarkeit: | Verkauft |

| Wohnung: |
| 2.3 (2) |
| Stockwerk: | DG |
| Zimmer: | 5.5 |
| BGF: | 184.00m² |
| Balkon: | 38.00m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | 1'300'000.- |