Überbauung «Bietschi»
Brückenmoosstrasse, 3942 Raron

| Wohnung: |
| A1 |
| Stockwerk: | 1. OG |
| Zimmer: | Geschäftslokal |
| BGF: | 137.00m² |
| Balkon: | -m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: |

| Wohnung: |
| A2 |
| Stockwerk: | 1. OG |
| Zimmer: | Geschäftslokal |
| BGF: | 118.00m² |
| Balkon: | 325.00m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: |

| Wohnung: |
| A3 |
| Stockwerk: | 1. OG |
| Zimmer: | Geschäftslokal |
| BGF: | 163.00m² |
| Balkon: | -m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: |

| Wohnung: |
| A4 |
| Stockwerk: | 2. OG |
| Zimmer: | 5.5 |
| BGF: | 152.50m² |
| Balkon: | 133.40m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | 950'000.- |

| Wohnung: |
| A5 |
| Stockwerk: | 2. OG |
| Zimmer: | 3.5 |
| BGF: | 119.70m² |
| Balkon: | 20.10m² |
| Verfügbarkeit: | Verkauft |

| Wohnung: |
| A6 |
| Stockwerk: | DG |
| Zimmer: | 5.5 |
| BGF: | 173.20m² |
| Balkon: | 118.70m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | 1'100'000.- |

| Wohnung: |
| B1 |
| Stockwerk: | 1. OG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 136.10m² |
| Balkon: | 41.00m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: | 710'000.- |

| Wohnung: |
| B2 |
| Stockwerk: | 1. OG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 136.10m² |
| Balkon: | 42.20m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: | 700'000.- |

| Wohnung: |
| B3 |
| Stockwerk: | 2. OG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 136.10m² |
| Balkon: | 20.60m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: | 710'000.- |

| Wohnung: |
| B4 |
| Stockwerk: | 2. OG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 136.10m² |
| Balkon: | 19.30m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: | 700'000.- |

| Wohnung: |
| B5 |
| Stockwerk: | DG |
| Zimmer: | 5.5 |
| BGF: | 173.20m² |
| Balkon: | 118.70m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: | 1'100'000.- |

| Wohnung: |
| C1 |
| Stockwerk: | EG |
| Zimmer: | 3.5 |
| BGF: | 121.80m² |
| Balkon: | 194.20m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: | 610'000.- |

| Wohnung: |
| C2 |
| Stockwerk: | EG |
| Zimmer: | 3.5 |
| BGF: | 121.80m² |
| Balkon: | 195.80m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: | 600'000.- |

| Wohnung: |
| C3 |
| Stockwerk: | 1. OG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 136.10m² |
| Balkon: | 21.10m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: | 710'000.- |

| Wohnung: |
| C4 |
| Stockwerk: | 1. OG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 136.10m² |
| Balkon: | 20.10m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: | 700'000.- |

| Wohnung: |
| C5 |
| Stockwerk: | 2. OG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 136.10m² |
| Balkon: | 21.10m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: | 720'000.- |

| Wohnung: |
| C6 |
| Stockwerk: | 2. OG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 136.10m² |
| Balkon: | 20.10m² |
| Verfügbarkeit: | Verkauft |

| Wohnung: |
| C7 |
| Stockwerk: | DG |
| Zimmer: | 5.5 |
| BGF: | 173.20m² |
| Balkon: | 118.70m² |
| Verfügbarkeit: | Verkauft |

| Wohnung: |
| D1 |
| Stockwerk: | EG |
| Zimmer: | 5.5 |
| BGF: | 152.50m² |
| Balkon: | 277.00m² |
| Verfügbarkeit: | Verkauft |

| Wohnung: |
| D2 |
| Stockwerk: | EG |
| Zimmer: | 3.5 |
| BGF: | 119.70m² |
| Balkon: | 166.20m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: | 580'000.- |

| Wohnung: |
| D3 |
| Stockwerk: | 1. OG |
| Zimmer: | 5.5 |
| BGF: | 152.50m² |
| Balkon: | 20.60m² |
| Verfügbarkeit: | Verkauft |

| Wohnung: |
| D4 |
| Stockwerk: | 1. OG |
| Zimmer: | 3.5 |
| BGF: | 119.70m² |
| Balkon: | 19.30m² |
| Verfügbarkeit: | Verkauft |

| Wohnung: |
| D5 |
| Stockwerk: | 2. OG |
| Zimmer: | 5.5 |
| BGF: | 152.50m² |
| Balkon: | 20.60m² |
| Verfügbarkeit: | Verkauft |

| Wohnung: |
| D6 |
| Stockwerk: | 2. OG |
| Zimmer: | 3.5 |
| BGF: | 119.70m² |
| Balkon: | 19.30m² |
| Verfügbarkeit: | Verkauft |

| Wohnung: |
| D7 |
| Stockwerk: | DG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 151.00m² |
| Balkon: | 140.70m² |
| Verfügbarkeit: | Verkauft |

| Wohnung: |
| Mietwohnung E1 |
| Stockwerk: | EG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 136.10m² |
| Balkon: | 193.70m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: |

| Wohnung: |
| Mietwohnung E2 |
| Stockwerk: | EG |
| Zimmer: | 3.5 |
| BGF: | 123.20m² |
| Balkon: | 186.30m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: |

| Wohnung: |
| Mietwohnung E3 |
| Stockwerk: | 1. OG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 136.10m² |
| Balkon: | 21.10m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: |

| Wohnung: |
| Wohnung E4 |
| Stockwerk: | 1. OG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 136.10m² |
| Balkon: | 20.10m² |
| Verfügbarkeit: | Verkauft |

| Wohnung: |
| Mietwohnung E5 |
| Stockwerk: | 2. OG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 136.10m² |
| Balkon: | 21.10m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: |

| Wohnung: |
| Mietwohnung E6 |
| Stockwerk: | 2. OG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 136.10m² |
| Balkon: | 20.10m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: |

| Wohnung: |
| Mietwohnung E7 |
| Stockwerk: | DG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 151.00m² |
| Balkon: | 140.70m² |
| Verfügbarkeit: | Vermietet |
| Preis: |

| Wohnung: |
| F1 |
| Stockwerk: | EG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 133.70m² |
| Balkon: | 22.40m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | 760'000.- |

| Wohnung: |
| F2 |
| Stockwerk: | OG |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 134.20m² |
| Balkon: | 22.40m² |
| Verfügbarkeit: | Reserviert |
| Preis: | 710'000.- |

| Wohnung: |
| F3 |
| Stockwerk: | Attika |
| Zimmer: | 4.5 |
| BGF: | 152.80m² |
| Balkon: | 22.40m² |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar |
| Preis: | 780'000.- |